ابعاد | 26.9 × 271.7 × 360.6 میلیمتر |
---|---|
وزن | 2.4 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 12700H |
محدوده فرکانس | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
تعداد رشته (Thread) | 20 رشته |
تعداد هسته (Core) | 14 هسته |
حافظه کش | 24 مگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
ظرفیت حافظه هارددیسک | ❌ |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
مدل کارت گرافیک | Geforce RTX 3060 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 6 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | FULL HD, IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – FHD |
نرخ به روز رسانی تصویر | 144 هرتز |
صفحه نمایش مات | ✔ |
پورت USB 3.2 | 3 عدد |
پورت USB Type-C | ✔ |
پورت HDMI | ✔ |
پورت LAN | ✔ |
نوع شبکه بی سیم | 802.11ax @ Wi-Fi 6 |
بلوتوث | ✔ |
جک 3.5 میلیمتری | Combo Audio Jack |
گارانتی | 18 ماه آرتل |
وب کم | ✔ |
باتری | 4 سلولی, 57 وات ساعت |
نور پس زمینه کیبورد | نورپردازی RGB |
درایو نوری | ❌ |
رنگ | مشکی |
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
لوازم همراه دستگاه | فاقد کیف و ماوس |
طبقهبندی | کاربری صنعتی, کاربری عمومی, کاربری مالتیمدیا, مخصوص بازی, تولید محتوا, دانشجویی, طراحی و مهندسی |
محصولات مرتبط
لپ تاپ ایسر ACER Nitro5 AN515 i7 16GB 512SSD 6GB
ویژگی های محصول:
- پردازنده:Core i7 12700H
- حافظه SSD:512 گیگابایت
- کارت گرافیک:RTX 3060 GF 6G 140w
- حافظه رم:16 گیگابایت
- اندازه صفحه نمایش:15.6 اینچ
- رزولوشن صفحه نمایش:1080 × 1920 پیکسل
- نرخ بروز رسانی:144 هرتز
برند: ایسر
شناسه محصول: 1077
دستهبندیها: بدون دستهبندی, لپ تاپ, لپ تاپ ایسر, محصولات دیجیتال
تاریخ به روز رسانی: 11 اردیبهشت 1403
تعداد بازدید: 792 بازدید
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و برند بوده و با گارانتی معتبر ارائه می شوند.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- گارانتی معتبر
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
ایسر
اِیسر (به انگلیسی: Acer Incorporated) (به چینی سنتی: 宏碁股份有限公司؛ به پینیین: Hóngqí Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī)، یک شرکت چندملیتی میباشد که در سال 1976 بنیانگذاری شد و مرکز آن در تایوان است و در زمینهٔ فناوری رایانه و الکترونیک، تولید رایانههای رومیزی، لپتاپ و سرور فعالیت میکند. در سال ۲۰۱۰ ایسر، رتبهٔ دوم در بازار تولید رایانه شخصی در جهان را بهدستآورد.
افزودن نفد و بررسی لغو پاسخ
نقد و بررسی وجود ندارد.